





| 型号 | 處理量(liang) | 功率kW | 轉速rpm | 攪拌(bàn)直徑mm | 分散功率(lü)kW | 分散轉速rpm | 重量(liàng)約(噸) |
| DMF-1 | 1m³ | 4kW | 43r/min | 1000mm | 11kW | 0-1450r/min | 1噸 |
| DMF-1.5 | 1.5m³ | 5.5kW | 43r/min | 1200mm | 15kW | 0-1450r/min | 1.5噸 |
| DMF-2 | 2m³ | 7.5kW | 43r/min | 1400mm | 30kW | 0-1450r/min | 2.2噸 |
| DMF-3 | 3m³ | 11kW | 43r/min | 1600mm | 37kW | 0-1450r/min | 3噸(dūn) |
| DMF-5 | 5m³ | 15kW | 35r/min | 1800mm | 45kW | 0-1450r/min | 4噸 |
| DMF-6 | 6m³ | 18.5kW | 35r/min | 1800mm | 55kW | 0-1450r/min | 4.5噸 |
| DMF-8 | 8m³ | 22kW | 23r/min | 1900mm | 75kW | 0-960 r/min | 5.8噸 |
| DMF-10 | 10m³ | 30kW | 23r/min | 2100mm | 90kW | 0-960 r/min | 6.5噸 |
| DMF-12 | 12m³ | 30kW | 17r/min | 2300mm | 110kW | 0-960 r/min | 7.5噸 |
廣(guǎng)泛地應用于醫(yi)藥、石油、橡膠、農(nong)藥、染料、化工、食(shi)品、天然調💁味🛀品(pin)❌、食品添加劑、輕(qing)工等行業。
地(di)址:廣東省肇慶(qing)市高要區南岸(an)天資北路9号
電(diàn)話:18818500228 0758-8365881
郵箱:690588303@qq.com
網址:http://tgapp.cc https://aode2233.1688.com
••
•›
•
·›·•



